空間に人が集まり密になると、二酸化炭素(CO2)濃度が上昇します。
二酸化炭素濃度モニターは、空間のCO2濃度を監視して密を検知、適切な換気のタイミングをアラームでお知らせします。
また、温度や湿度も同時測定、空気のファクトを可視化します。
品 名 | 二酸化炭素濃度モニター |
---|---|
型 番 | SCM-01V-WM |
カラー | ホワイト |
ケース材質 | ABS |
サイズ | W270 × H90 × D35 mm |
重 量 | 324g |
標準気圧範囲 | 860~1060 hPa |
表示方式 | LEDスクリーン表示 |
サンプリング間隔 | 1.5秒毎 |
CO2濃度単位 | ppm(計測単位:1ppm) |
CO2検出方式 | NDIR:非分散赤外線吸収法 |
CO2測定範囲 | 400~5000PPM |
CO2濃度計測精度 | 誤差±50ppm(400ppm~1000ppm) 誤差±5%(1000ppm以上) |
本体保存温度 | -10~60℃ |
温度検出範囲 | -10~50℃ ±1℃ |
湿度検出範囲 | 12~85%RH ±5% |
充電時間 | 約3~4時間 |
使用時間 | 約5~6時間 |
バッテリー容量 | 2000mAh(リチウムポリマー) |
入力電圧 | DC5V 1A |
生産地 | SHENZHEN |
付属品 | 電源アダプター(5V1A) 専用USBケーブル(3m) 壁掛け位置シール 木ネジ ×2本 アンカー ×2本 |
ODM / OEMを承っております。是非ご相談ください。
カテゴリ
リンク
納入実績